PROSPETTI SOVVENZIONI
Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che nel corso dell’anno 2022 sono state effettivamente erogate/utilizzate dalla nostra società le seguenti sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, da parte di pubbliche amministrazioni, di società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, di società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate:
DATA EROGAZIONE | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE CONTRIBUTO | IMPORTO (Euro) |
---|---|---|---|
24/10/2022 (Provvedimento del Dirigente del Servizio agevolazioni e incentivi all'economia n. 517) | APIAE - Trento AGENZIA PROV. LE PER L' INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE - SERVIZIO AGEVOLAZIONI E INCENTIVI ALL'ECONOMIA | "Ricerca ed Impiego di materiali PLAstici innovativi e Sostenibili per il settore degli elettrodomestici - acronimo: RIPLAS" CUP (Codice Unico di Progetto) C39J22002270001 | - |
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i contributi, i vantaggi fiscali e i crediti d’imposta che spettano alla generalità delle imprese (es. Credito imposta formazione 4.0 e Credito imposta R&S); per lo stesso motivo non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dalla Legge n. 124/2017 anche tutti i “contributi a fondo perduto COVID-19” eventualmente percepiti a fronte dell’emergenza sanitaria.
Con la presente si dichiara che per tutti gli altri specifici contributi, agevolazioni e sovvenzioni non presenti nell’elenco sopra riportato ed eventualmente ricevuti dalla nostra società, con codice fiscale 01601200981, è già prevista la pubblicazione sul sito del “Registro nazionale degli aiuti di Stato” – https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza.
Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che nel corso dell’anno 2021 sono state effettivamente erogate/utilizzate dalla nostra società le seguenti sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, da parte di pubbliche amministrazioni, di società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, di società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate:
DATA EROGAZIONE | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE CONTRIBUTO | IMPORTO (Euro) |
---|---|---|---|
01/02/2021 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 11/2020 | 1.930,87 |
01/03/2021 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 12/2020 + CONGUAGLIO 2020 | 4.499,02 |
16/03/2021 | CONFIDI TRENTINO IMPRESE | CONTRIBUTO COMP. FISCALE ANNO 2020 - LP TN 6/1999 INESTIMENTI FISSI - RICERCA | 33.990,24 |
25/03/2021 | MISE - DIR. GEN.LE INCENTIVI ALLE IMPRESE | VOUCHER PER CONSULENZA INNOVAZIONE ANNO 2019 | 7.778,76 |
31/03/2021 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 01/2021 | 2.074,32 |
30/04/2021 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 02/2021 | 2.074,32 |
31/05/2021 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 03/2021 | 2.074,32 |
30/06/2021 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 04/2021 | 1.986,12 |
28/07/2021 | MISE - DIR. GEN.LE INCENTIVI ALLE IMPRESE | 4^ RATA CONTRIBUTO NUOVA SABATINI ANNO 2018 - DL 69/2013 | 2.930,60 |
28/07/2021 | MISE - DIR. GEN.LE INCENTIVI ALLE IMPRESE | 5^ RATA CONTRIBUTO NUOVA SABATINI ANNO 2018 - DL 69/2013 | 2.930,60 |
02/08/2021 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 05/2021 | 1.986,12 |
31/08/2021 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 06/2021 | 1.986,12 |
30/09/2021 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 07/2021 | 1.983,96 |
02/11/2021 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 08/2021 | 1.983,96 |
30/11/2021 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 09/2021 | 1.983,96 |
31/12/2021 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 10/2021 | 10.193,67 |
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI | 82.386,96 |
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i contributi, i vantaggi fiscali e i crediti d’imposta che spettano alla generalità delle imprese (es. Credito imposta formazione 4.0 e Credito imposta R&S); per lo stesso motivo non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dalla Legge n. 124/2017 anche tutti i “contributi a fondo perduto COVID-19” eventualmente percepiti a fronte dell’emergenza sanitaria.
Con la presente si dichiara che per tutti gli altri specifici contributi, agevolazioni e sovvenzioni non presenti nell’elenco sopra riportato ed eventualmente ricevuti dalla nostra società, con codice fiscale 01601200981, è già prevista la pubblicazione sul sito del “Registro nazionale degli aiuti di Stato” – https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza.
Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala che nel corso dell’anno 2020 sono stati effettivamente erogati/utilizzati dalla nostra società le seguenti sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, da parte di pubbliche amministrazioni, di società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, di società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate:
SOGGETTO BENEFICIARIO | CODICE FISCALE BENEFICIARIO | DATA EROGAZIONE | SOGGETTO EROGANTE | CAUSALE | IMPORTO (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 31/01/2020 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 11/2019 | 1.993,42 |
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 03/03/2020 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 12/2019 + CONGUAGLIO | 4.231,70 |
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 31/03/2020 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 01/2020 | 2.030,04 |
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 04/05/2020 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 02/2020 | 2.030,04 |
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 01/06/2020 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 03/2020 | 2.030,04 |
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 30/06/2020 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 04/2020 | 2.021,76 |
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 31/07/2020 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 05/2020 | 2.021,76 |
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 03/08/2020 | MISE - DIR. GEN.LE INCENTIVI ALLE IMPRESE | CONTRIBUTO NUOVA SABATINI ANNO 2018 - DL 69/2013 | 2.930,60 |
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 05/08/2020 | MISE - DIR. GEN.LE INCENTIVI ALLE IMPRESE | CONTRIBUTO NUOVA SABATINI ANNO 2018 - DL 69/2013 | 2.930,60 |
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 31/08/2020 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 06/2020 | 2.021,76 |
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 30/09/2020 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 07/2020 | 2.061,72 |
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 02/11/2020 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 08/2020 | 2.061,72 |
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 30/11/2020 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 09/2020 | 2.061,72 |
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 16/12/2020 | CONFIDI TRENTINO IMPRESE | CONTRIBUTO COMP. FISCALE ANNO 2019 - LP TN 6/1999 | 58.206,96 |
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 31/12/2020 | GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | TARIFFA INCENTIVANTE 10/2020 | 2.011,32 |
TOTALE CONTRIBUTI EROGATI | 90.645,16 |
Oltre ai contributi effettivamente erogati e incassati di cui sopra, la nostra società nell’anno 2020 ha ottenuto anche la concessione dei seguenti aiuti di stato di competenza:
SOGGETTO BENEFICIARIO | CODICE FISCALE BENEFICIARIO | DATA CONCESSIONE | SOGGETTO CONCEDENTE | CAUSALE | IMPORTO (Euro) |
---|---|---|---|---|---|
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 20/12/2019 | MISE - DIR. GEN.LE INCENTIVI ALLE IMPRESE | VOUCHER PER CONSULENZA INNOVAZIONE ANNO 2020 | 34.375,25 |
NUOVA SAIMPA S.R.L. | 01601200981 | 28/10/2020 | CONFIDI TRENTINO IMPRESE | CONTRIBUTO COMP. FISCALE ANNO 2020 - LP TN 6/1999 | 8.102,88 |
TOTALE CONTRIBUTI CONCESSI | 42.478,13 |